当財団の趣旨(目的) |
||||||||
交通事故により保護者が死亡または保護者が負傷したご家庭のお子さま(以下、交通遺児等)が、環境の変化で夢や目標を失ってしまわぬよう、学業の継続支援と健全育成を目的に返済不要の奨学金給付支援事業を行っております。 | ||||||||
当育成会が支援する交通遺児等は、県内の学校に通う小・中・高校生、特別支援学校生、専修(専門)学校生・大学生です。 交通事故における被害側、加害側の隔てはありません。 また、一家族における人数の制限もございません。 |
||||||||
昭和55年に開始した当給付支援事業は、企業や団体、個人の方々や、交通遺児支援募金ボックスに寄せられる募金など多くの皆様の温かな浄財により支えられております。 おかげをもちまして、これまでに延べ7000人余の交通遺児等を支援し、給付額は約4億7千万円に達しております。 引き続き、返済不要の当給付支援事業がより一層発展していけるよう尽力するとともに、一人でも多くの交通遺児等が救済できるよう活動周知の強化にも努めてまいります。 |
||||||||
今後も、関係機関等と連携し、飲酒運転の根絶、交通事故ゼロを目標とし、交通遺児等のうまれない社会づくりを目指してまいりますので、当給付支援事業に対する皆様からのご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。 | ||||||||
(令和5年7月現在) | ||||||||
名 称 | 公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会 | |||||||
所 在 地 | 〒900-0027 | |||||||
沖縄県那覇市山下町18番26号 (山下市街地住宅2階B-211号室) |
||||||||
T E L:098-987-0743 | ||||||||
F A X:098-987-0744 | ||||||||
設立年月日 | 昭和46年(1971年)7月13日 | |||||||
法人設立日 | 昭和54年(1979年)3月27日 | |||||||
移行認定日 | 平成23年(2011年)7月1日 | |||||||
代 表 理 事 | 船越 龍二(フナコシ リュウジ) | |||||||
役 員 数 | 理事9名、評議員10名、監事1名 | |||||||
行 政 庁 | 沖縄県 | |||||||
事 業 | (1)奨学金等給付事業 | |||||||
交通遺児等に対し返済不要の奨学・育成金等の給付 | ||||||||
(2)人材健全育成事業 | ||||||||
クリスマス交流・激励会 | ||||||||
県外・国外への派遣支援事業 など | ||||||||
(3)募金・寄附金受け入れ、広報活動 | ||||||||
企業・団体等への寄付呼びかけ、機関紙等の発行など | ||||||||
給付の種別 | ||||||||
(1)育 成 金 | 小学生 48,000円・中学生 54,000円・高校生 96,000円 | |||||||
(2)奨 学 金 | 専門生 120,000円・大学生 240,000円 | |||||||
(3)激 励 金 | 小学校入学時 15,000円・中学校入学・卒業時 20,000円 | |||||||
(4)見 舞 金 | 小・中・高校(高等部)に在籍し 1年以内に遺児等と認定された者 30,000円 |
|||||||
(5)リーダー 育成金 |
国内派遣 60,000円 ※対象=小学生以上 海外派遣 500,000円 ※中学生以上 |
|||||||
沿 革 | ||||||||
昭和46(1971)年 「沖縄交通遺児を励ます会」として発足 | ||||||||
昭和54(1979)年 「財団法人沖縄県交通遺児育成会」に発展設立。同年寄付金の募金活動開始 | ||||||||
昭和55(1980)年 交通遺児への奨学・育成金の給付を開始 | ||||||||
平成元(1989)年 県知事から「特定公益増進法人」の交付を受ける | ||||||||
平成14(2002)年 米軍基地内の事故でも、車両による事故で、沖縄県警察の事故調査が揃って いれば給付対象者として決定。更に専修(専門)学校生も給付対象者として決定 |
||||||||
平成21(2009)年 小、中、高校生に対する奨学・育成金の増額が決定 | ||||||||
平成23(2011)年 県知事から「公益財団法人」の認定と同時に、「税額控除」の認定も受ける | ||||||||
平成25(2013)年 激励金及び見舞金の増額が決定 | ||||||||
令和 3(2021)年 設立50周年を迎える |